<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>fabeau &#187; RFID</title>
	<atom:link href="/thema/rfid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabeau.de</link>
	<description>Fashion Business News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2015 14:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.5</generator>
	<item>
		<title>Inditex mit solidem Umsatzplus</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/inditex-mit-solidem-umsatzplus/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/inditex-mit-solidem-umsatzplus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 14:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Max Wilken]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bershka]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Dutti]]></category>
		<category><![CDATA[Pull&Bear]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Stradivarius]]></category>
		<category><![CDATA[ZARA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=37548</guid>
		<description><![CDATA[Vormachtstellung gefestigt: Die Umsätze des spanischen Modekonzerns liegen nach drei Quartalen bei mehr als 12,7 Milliarden Euro. Damit setzt die Zara-Mutter in neun Monaten mehr um als der US-Konkurrent GAP in zwölf Monaten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_37549" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/news/inditex-mit-solidem-umsatzplus/zara-shanghai-2/" rel="attachment wp-att-37549"><img class="size-medium wp-image-37549" alt="Im noch kein Ende absehbar: Zara expandiert nach wie vor rund um den Globus" src="/wp-content/uploads/2014/12/Zara-Shanghai-300x235.png" width="300" height="235" /></a><p class="wp-caption-text">Im noch kein Ende absehbar: Zara expandiert nach wie vor rund um den Globus</p></div>
<div id="attachment_37550" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/news/inditex-mit-solidem-umsatzplus/massimo-dutti-madrid/" rel="attachment wp-att-37550"><img class="size-medium wp-image-37550" alt="In Europa sollen zunehmend die anderen Inditex-Konzepte wie Massimo Dutti forciert werden" src="/wp-content/uploads/2014/12/Massimo-Dutti-Madrid-300x200.png" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">In Europa sollen zunehmend die anderen Inditex-Konzepte wie Massimo Dutti forciert werden</p></div>
<p style="text-align: left;">Die <a href="/thema/inditex/"><strong>Inditex-Gruppe</strong></a> hat ihre Umsätze <strong>nach neun Monaten</strong> (Stichtag: 31. Oktober) um über 7% auf <strong>12,704 Mrd. Euro</strong> gesteigert. Bei konstanten Wechselkursen wäre sogar ein Plus von 10,5% drin gewesen. Ein Großteil des Wachstums ist der Eröffnung neuer Stores, wobei der Konzern auch sein flächenbereinigtes Wachstum als „stark“ bezeichnet. Insgesamt stieg die Zahl der eigenen Filialen seit Februar um <strong>netto 230 auf insgesamt 6.570 Standorte</strong> in 88 Ländern. Mit 154 Neueröffnungen stand die Expansion in Europa deutlich im Fokus der Spanier, die die neben Zara bestehenden Konzepte wie <a href="/thema/stradivarius/">Stradivarius</a>, <a href="/thema/pull&amp;bear/">Pull&amp;Bear</a>, <a href="/thema/bershka/">Bershka</a> oder <a href="/thema/massimo-dutti/">Massimo Dutti</a> stärker am Markt etablieren wollen. Doch auch das Erfolgsmodell <a href="/thema/zara/"><strong>Zara</strong></a> bleibt weiter in Expansionslaune: allein in Deutschland gab es innerhalb der letzten neun Monate vier Neueröffnungen.</p>
<p>Solide, aber <strong>nicht umwerfend stark entwickelten sich die Ergebniszahlen</strong>: Das Bruttoergebnis lag mit 7,491 Mrd. Euro rund 5% über dem Vorjahr. EBITDA und EBIT verbesserten sich um 2% auf 2,825 Mrd. Euro bzw. 1% auf 2,161 Mrd. Euro. Der <strong>Nettogewinn lag mit 1,687 Mrd. Euro nur minimal über dem Vorjahr</strong> (1,674 Mrd. Euro).</p>
<p>Für das letzte Quartal können die Spanier optimistisch sein, da die mit einem Umsatzplus von 14% in lokalen Währungen gut angelaufen ist (1. November bis 8. Dezember).</p>
<p>Hinter den Kulissen stellt sich Inditex auf weiteres Wachstum ein: Im spanischen Cabanillas wurde ein <strong>neues Logistikzentrum</strong> in Betrieb genommen. Zudem steht die <strong>RFID-Technologie</strong> kurz vor der Test-Einführung in rund tausend europäischen und US-amerikanischen Stores. Bis 2016 sollen dann alle Zara-Filialen mit der Technik arbeiten, um die Warenverfügbarkeit besser zu steuern.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Fotos: Inditex</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/inditex-mit-solidem-umsatzplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fabeau.de/wp-content/uploads/2014/12/Zara-Shanghai-300x235.png" width="300" height="235" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>C&amp;A läutet nächste Phase der RFID-Einführung ein</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/ca-lautet-nachste-phase-der-rfid-einfuhrung-ein/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/ca-lautet-nachste-phase-der-rfid-einfuhrung-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 10:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jana Wenzel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[C&A]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=33408</guid>
		<description><![CDATA[Nach der erfolgreichen Pilotphase weitet das zur Cofra Holding AG gehörende Modekaufhaus die RFID-Technik auf insgesamt 100 deutsche Filialen aus. Auch Filialen, die noch nicht mit der Technik ausgestattet sind, sollen nach und nach mit RFID gekennzeichneten Kleidungsstücken bestückt werden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_33411" style="width: 293px" class="wp-caption alignleft"><a href="/news/ca-lautet-nachste-phase-der-rfid-einfuhrung-in-deutschland-ein/rfid/" rel="attachment wp-att-33411"><img class="size-medium wp-image-33411" alt="RFID C&amp;A" src="/wp-content/uploads/2014/06/RFID-283x300.jpg" width="283" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">C&amp;A erläutert seinen Kunden auf der Homepage, was RFID mit sich bringt</p></div>
<p>Die <a href="/thema/ca/"><strong>C&amp;A Mode KG</strong> </a>hat in den vergangenen 24 Monaten <a href="/news/ca-weitet-rfid-projekt-aus/">in insgesamt 25 ihrer deutschen Filialen die Einführung der Radiofrequenz-Identifikation-Technik (kurz RFID) getestet</a>. Diese Technik ermöglicht eine schnelle Warenidentifikation. Thorsten Rolfes, Head of Corporate Communications Europe von C&amp;A erklärt, dass das Projekt jetzt <strong>noch weiter ausgeweitet</strong> werden soll, um technische und organisatorische Aspekte anhand einer noch größeren Filialzahl vor einer flächendeckenden Einführung zu prüfen und weiter zu verbessern. „Mit der RFID-Technologie können wir die Prozesse unserer Lieferkette weiter optimieren, im Interesse von Kunden und Mitarbeitern gleichermaßen.“, erläutert er die Zielsetzung.</p>
<p>Gleichzeitig soll ein <strong>größeres Sortiment zukünftig mit RFID-Etiketten</strong> ausgezeichnet werden. Damit werden auch C&amp;A-Häuser beliefert, die vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit der entsprechenden Technik ausgestattet sein werden. „Die Gründe hierfür liegen in der Produktion bzw. Logistik. Erst bei einer <strong>flächendeckenden Einführung von RFID</strong> in unseren Häusern in Deutschland und Europa würden die Etiketten ihre Funktion erfüllen“, erklärt Rolfes.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>Foto: C&amp;A</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/ca-lautet-nachste-phase-der-rfid-einfuhrung-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fabeau.de/wp-content/uploads/2014/06/RFID-283x300.jpg" width="283" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Adler rüstet sich mit RFID-Technik</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/adler-rustet-sich-mit-rfid-technik/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/adler-rustet-sich-mit-rfid-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 13:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jana Wenzel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Adler Modemärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Investion]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=32740</guid>
		<description><![CDATA[Digital erfasst: Das Modeunternehmen mit dem Sitz in Haibach bei Frankfurt/Main führt die neue Technik in ihrer Warenlogistik ein. Die Investition von 8 Millionen Euro in das RFID-System soll sich bereits 2015 amortisiert haben.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_32741" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/news/adler-rustet-sich-mit-rfid-technik/aussenansicht_adler_essen-2/" rel="attachment wp-att-32741"><img class="size-medium wp-image-32741" alt="adler_essen" src="/wp-content/uploads/2014/05/aussenansicht_adler_essen-300x201.jpg" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Auch die Adler-Filiale in Essen wurde mit dem neuen RFID-System ausgestattet</p></div>
<p>Die <a href="/thema/adler-modemarkte/"><strong>Adler Modemärkte AG</strong> </a>hat im Zuge der Investition für die <strong>RFID-Technologie</strong> (radio-frequency identification) insgesamt 8 Mio. Euro investiert. Das neue System soll in der Warenwirtschaft und bei der Artikelauszeichnung zur Anwendung kommen und wird bereits in den <strong>rund 170 Modemärkten</strong> des Unternehmens eingeführt. <strong>Vorteile</strong> für das in vier Ländern präsente Haibacher Modeunternehmen sind zum einen die exakte Erfassung des Warenbestandes, aber auch die eigenständige, automatische Nachbestellung des Systems, wenn der Bestand mal unter einen bestimmten Wert fällt. Diese und andere Vorteile ermöglichen Adler einen reibungslosen Ablauf und vor allem Verkauf an den Kunden. <strong>Umsatzsteigerungen</strong> sind möglich, da Out-of-Stock-Situationen frühzeitiger erkennbar sind, was zudem auch die <strong>Kundenzufriedenheit</strong> steigert. Die Investition sollen durch eben diese möglichen Umsatzsteigerungen refinanziert werden und könnten bereits ab 2015 beglichen sein.</p>
<p>„Wir haben viel Zeit, Arbeit und Geld in dieses Projekt investiert. Aber die Summe der vielen Konzeptvorteile und die schnelle Amortisation haben uns von der Lösung überzeugt. Nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Kunden profitieren von den bei uns verbesserten Prozessabläufen.“, so Lothar Schäfer, Adler-Vorstand.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: Adler</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/adler-rustet-sich-mit-rfid-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fabeau.de/wp-content/uploads/2014/05/aussenansicht_adler_essen-300x201.jpg" width="300" height="201" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Drykorn mit neuer Textillogistik</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/drykorn-mit-neuer-textillogistik/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/drykorn-mit-neuer-textillogistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jana Wenzel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Drykorn]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=29079</guid>
		<description><![CDATA[Schneller, besser, effizienter: Das internationale Modelabel rüstet in Sachen Logistik auf. Der Logistikdienstleister Geis Group half bei der Beschleunigung von Prozessen im Warenein- und ausgang. RFID ist das Zauberwort.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_29080" style="width: 210px" class="wp-caption alignleft"><a href="/news/drykorn-mit-neuer-textillogistik/167962_501764645616_1127694_n/" rel="attachment wp-att-29080"><img class="size-full wp-image-29080" alt="Drykorn" src="/wp-content/uploads/2013/10/167962_501764645616_1127694_n.jpg" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Wollten sich in Punkto Logistik verbessern: Drykorn</p></div>
<p>Seit zwei Monaten beschleunigt die <a href="http://www.geis-group.com/">Geis-Gruppe</a> seit zwei Monaten den Wareneingang und -ausgang für das Modelabel <a href="/news/drykorn-%E2%80%93-online-for-beautiful-people/"><strong>Drykorn</strong> </a>mit Hilfe eines <strong>RFID-System</strong> (kurz für radio-frequency identification).</p>
<p>S<span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">eit Mai 2011 ist die Geis-Gruppe für das Unternehmen aus dem fränkischen Kitzingen im logistischen Einsatz. </span>Im <strong>Logistikzentrum</strong> bei Würzburg lagern auf rund 1.200 Quadratmetern die Kollektionen von Drykorn. Pro Auslieferungssaison kommissioniert und versendet Geis etwa 140.000 Artikel. Mit dem neuen RFID-Gate wird nun insbesondere der <strong>Wareneingang</strong> beschleunigt. Mit Hilfe eines RFID-Lesers werden die Eigenschaften jedes eingehenden Artikels wie Größe, Schnitt und Farbe erfasst und registriert, ohne dass der Karton, in dem sich die Ware befindet, geöffnet werden muss. Auch der <strong>Warenausgang</strong> arbeitet dank der neuen RFID-Technik noch schneller und zuverlässiger.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: Drykorn</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/drykorn-mit-neuer-textillogistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fabeau.de/wp-content/uploads/2013/10/167962_501764645616_1127694_n.jpg" width="200" height="200" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>C&amp;A weitet RFID-Projekt aus</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/ca-weitet-rfid-projekt-aus/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/ca-weitet-rfid-projekt-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Doreen Wilken]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[C&A]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferkette]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=24230</guid>
		<description><![CDATA[Kleiner Chip, viele Möglichkeiten: Der belgische Modefilialist weitet den Einsatz von RFID Chips in Deutschland weiter aus. Nach einer erfolgreichen Pilotphase in fünf Stores sollen jetzt weitere zwanzig Filialen vernetzt werden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24231" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/wp-content/uploads/2013/03/DSC_7237.jpg"><img class="size-medium wp-image-24231" title="C&amp;A " src="/wp-content/uploads/2013/03/DSC_7237-300x199.jpg" alt="C&amp;A " width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">C&amp;A setzt mit Bedacht auf den Einsatz von RFID-Chips</p></div>
<p><a href="/thema/ca/"><strong>C&amp;A Deutschland</strong></a> will die bislang nur in fünf Filialen eingesetzte RFID-Technik zukünftig auf insgesamt 25 Standorte ausweiten. Nach dem Pilot-Einsatz will das Unternehmen jetzt weitere „ technische und organisatorische Aspekte anhand einer größeren Filialzahl“ prüfen, bevor die Technik flächendeckend eingeführt wird. „Mit der RFID Technologie können wir die Prozesse unserer Lieferkette weiter optimieren, im Interesse von Kunden und Mitarbeitern gleichermaßen“, erklärte Thorsten Rolfes, Unternehmenssprecher von C&amp;A. Mittels der Chips kann geklärt werden, die angebotenen Kollektionen in allen nachgefragten Größen und Farben in den Filialen verfügbar sind.</p>
<p>Die RFID Etiketten werden ähnlich wie ein Preisschild mit einem Plastik-String an der Kleidung angebracht und können leicht entfernt werden. Sie dienen als Transponder, der durch ein Lesegerät angesprochen wird und die schnelle  Identifikation von Waren ermöglicht, ohne das diese berührt werden müssen. Dem Unternehmen ist es wichtig, klar zu stellen, dass sich Kunden unbesorgt darüber sein können, dass C&amp;A darüber personenbezogenen Daten erhoben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/ca-weitet-rfid-projekt-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fabeau.de/wp-content/uploads/2013/03/DSC_7237-300x199.jpg" width="300" height="199" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc (Requested URI is rejected)
Database Caching using apc
Object Caching 747/804 objects using apc

 Served from: www.fabeau.de @ 2015-05-30 21:50:30 by W3 Total Cache -->