<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>fabeau &#187; Asos</title>
	<atom:link href="/thema/asos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabeau.de</link>
	<description>Fashion Business News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2015 14:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.5</generator>
	<item>
		<title>Zalando heuert Asos-Manager an</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/zalando-heuert-asos-manager-an/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/zalando-heuert-asos-manager-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 10:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Doreen Wilken]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Asos]]></category>
		<category><![CDATA[Personalien]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=38475</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Mann mit gewissen Vorzügen: Mit Moritz Hau hat der Berliner Onlinehändler gleich einige ‚Fliegen’ mit einer Personalie erschlagen. Der neue Deutschland-Geschäftsführer hat schon recht viel Know-How bei anderen führenden Trend- und Luxus-eTailern gesammelt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_38476" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="/news/zalando-heuert-asos-manager-an/moritz-rau/" rel="attachment wp-att-38476"><img class="size-medium wp-image-38476" alt="Moritz Hau" src="/wp-content/uploads/2015/02/Moritz-Rau-300x209.png" width="300" height="209" /></a><p class="wp-caption-text">Moritz Hau ist jetzt Country Manager für Zalando</p></div>
<p>Laut Xing ist <strong>Moritz Hau</strong> seit Februar diesen Jahres neuer<strong> Country Cluster Head</strong> von <a href="/thema/zalando/" target="_blank"><strong>Zalando</strong></a>. In dieser Position soll er das Angebot des Mode- und Schuh-Onlinehändlers noch feiner justieren und besser auf regionale Kundenwünsche anpassen &#8211; das gilt nicht nur für die Markenauswahl, das Verkaufstiming und Marketingmaßnahmen sondern auch für den gesamten logistischen Abwicklungsprozess. Momentan zielt der Berliner Onlinehändler darauf, seine Fashion-Kompetenz nachhaltig zu stärken und zu untermauern. Dazu gehören u.a. die <a href="/news/zalando-startet-partnerprogramm-in-uk/" target="_blank">Gewinnung weiterer Partnermarken</a> (wie zuletzt etwa Topshop oder Gap), Stärkung der Eigenmarken sowie Verbesserung seiner gesamten Services und des mobilen Shoppingerlebnisses.</p>
<p>Hau bietet einige Erfahrungen die Zalando durchaus nützlich sein können. Für den modisch spitzeren Konkurrenten aus Großbritannien, <a href="/thema/asos/" target="_blank"><strong>Asos</strong></a>, hat er in letzten zweieinhalb Jahren als Territory Manager Germany &amp; Northern Europe das Deutschland-Büro in Berlin aufgebaut. Asos selbst verfügt über mehrere gut laufende Eigenmarken und hat in den letzten Jahren international stark expandiert. Vor seiner Zeit bei Asos war Hau über acht Jahre beim italienischen eCommerce-Anbieter <strong>Yoox</strong>, der sich auf den Verkauf von internationalen Premium- und Luxuslabels spezialisiert hat und ihnen dabei nicht nur eine Verkaufsplattform bietet, sondern sogar eigene Onlineshops bastelt. Dort hat Hau von 2010 bis 2012 das US-Geschäft geführt, davor war er Head of Merchandising und Account Management in der italienischen Zentrale. Nicht unwahrscheinlich ist es also, dass Zalando unter Hau’s Ägide vielleicht sogar einen weiteren Anlauf in Richtung Premiumsegment startet.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: Moritz Hau</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/zalando-heuert-asos-manager-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fabeau.de/wp-content/uploads/2015/02/Moritz-Rau-300x209.png" width="300" height="209" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Anne Rech wirbt bald für zLabels</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/anne-rech-wirbt-bald-fur-zlabels/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/anne-rech-wirbt-bald-fur-zlabels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 11:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Regine Lettow]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Asos]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion Hero]]></category>
		<category><![CDATA[Kiomi]]></category>
		<category><![CDATA[mint & berry]]></category>
		<category><![CDATA[Personalien]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>
		<category><![CDATA[zign]]></category>
		<category><![CDATA[zLabels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=37385</guid>
		<description><![CDATA[Modeheldin für Zalando-Tochter! Die aus dem TV-Castingformat für Nachwuchsdesigner bekannte Marketing- und Communicationsmanagerin von Asos soll zukünftig den Eigenlabels von Zalando mehr Drive verleihen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_37386" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="/news/anne-rech-wirbt-bald-fur-zlabels/anne-rech/" rel="attachment wp-att-37386"><img class="size-medium wp-image-37386 " alt="Anne Rech wirbt und kommuniziert bald für die Zalando-Eigenmarken" src="/wp-content/uploads/2014/12/Anne-Rech-300x207.png" width="300" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">Anne Rech wirbt und kommuniziert bald für die Zalando-Eigenmarken</p></div>
<p>Zum 1. Dezember wechselt <strong>Anne Rech</strong> als neue Marketing-Leiterin zur Berliner <a href="/thema/zlabels/"><strong>zLabels GmbH</strong></a>. Sie übernimmt damit die Marketingleitung von Geschäftsführer <strong>Jan Wilmking</strong>, der im Unternehmen bleibt, sich aber starker auf andere Themen konzentrieren will. Die <a href="/thema/zalando/">Zalando</a>-Tochter zLabels entwickelt und produziert zwölf Eigenlabels, u.a. die Schuh- und Accessoiresmarke <em>zign</em>, die junge Marke <em>mint &amp; berry</em> sowie die höherwertige Marke <em>Kiomi</em>.</p>
<p>Rech war seit 2010 als Senior Marketing&amp; Communications Manager Germany für den britischen Onlinehändler <a href="/thema/asos/">ASOS</a> tätig. In dieser Funktion wurde sie auch bekannt, weil sie als Jurorin und Einkäuferin zusammen mit André Maeder (Karstadt) und Petra Winter (s.Oliver) bei der Pro7-Show “<a href="/thema/fashion-hero/">Fashion Hero</a>” die Entwürfe junger Nachwuchsdesigner beurteilte und kaufte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/anne-rech-wirbt-bald-fur-zlabels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fabeau.de/wp-content/uploads/2014/12/Anne-Rech-300x207.png" width="300" height="207" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Amazon zeigt sich modisch weiter umtriebig</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/amazon-zeigt-sich-modisch-weiter-umtriebig/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/amazon-zeigt-sich-modisch-weiter-umtriebig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 13:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Doreen Wilken]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Asos]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[neue Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=36435</guid>
		<description><![CDATA[Bitte Warm-Anziehen: Erneute Übernahmespekulationen treiben die ASOS-Aktien wieder ein bisschen nach oben. Doch Genaues weiß man nicht. Fest steht aber, dass Amazon weiter in den Modebereich vordringt - mit einem eigenen Jacken &#038; Mantel Store.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_36436" style="width: 650px" class="wp-caption alignleft"><a href="/news/amazon-zeigt-sich-modisch-weiter-umtriebig/bildschirmfoto-2014-10-08-um-14-59-15/" rel="attachment wp-att-36436"><img class="size-large wp-image-36436" alt="Amazon Jacken &amp; Mantel Store" src="/wp-content/uploads/2014/10/Bildschirmfoto-2014-10-08-um-14.59.15-640x284.png" width="640" height="284" /></a><p class="wp-caption-text">Alles zum Wärmen: Amazon launcht einen Jacken &amp; Mantel Store</p></div>
<p>Nach dem <a href="/news/amazons-neuer-versuch-modehandler-zu-werden/">Launch eines Dress Shops</a> im Mai geht <strong>Amazon</strong> jetzt &#8211; passend zum Start in den Herbst &#8211; mit einem <strong>Jacken &amp; Mantel Store</strong> online. Auf der Fashion-Unterseite wird mehr oder weniger wärmende Outerwear mit insgesamt über 800 Styles für Damen und Herren von Marken wie <em>Boss Orange, Tommy Hilfiger, Great Plains, French Connection, Esprit </em>oder<em> Levi’s</em>. Zu den modischen Highlights für Damen gehören u.a. Capes, Oversize-Styles sowie taillierte Daunenjacken mit Gürtel. Bei den Herren liegt der modische Fokus auf Bikerjacken, Cabans oder gefütterten Daunenjacken. Dabei hat Amazon keine Kosten und Mühen gescheut, um die Produkte gut dastehen zu lassen: „Um Kunden die Wahl des perfekten Mantels oder der idealen Jacke für die Wintergarderobe zu erleichtern, haben wir in unserem Special unsere Highlight‐Produkte zusammengestellt und Videos von diesen Styles produzieren lassen, so dass Kunden die Passform der Produkte direkt am Model nachvollziehen können“, so Sergio Bucher, European Vice President von Amazon Fashion, der hofft, dass neben der Outerwear auch noch passende Winterstiefel und Accessoires mit in den Warenkorb wandern.</p>
<p>Gleichzeitig sieht es so aus, als ob Amazon auch über Alternativen nachdenkt, um nachhaltig und mit entsprechender Präsenz im Fashion-eCommerce-Bereich Fuß zu fassen. Zwar gehört Amazon mit seinen Partnerstores bereits zu einem der großen Mode-eTailern, aber richtig sexy war der Einkauf von Jacken, Kleidern oder Hosen dort nie. Anders hingegen bei <a href="/thema/asos/"><strong>Asos</strong></a>, dem britischen Onlinehändler, dessen Börsenwert (2,2 Mrd. Euro) <a href="/news/eine-zalando-aktie-gibts-fur-2150-euro/">weniger als ein Drittel von Zalando</a> beträgt. In <a href="http://www.theguardian.com/business/marketforceslive/2014/oct/06/asos-jumps-talk-of-amazon-bid" target="_blank">britischen Medien</a> kursieren Gerüchte, dass Amazon vielleicht eine Übernahme erwägt. Die Zeit dafür ist günstig: Obwohl Asos wächst und international gut aufgestellt ist, <strong>sank der Aktienkurs</strong> innerhalb der letzten neun Monate um zwei Drittel von über 70 Pfund auf aktuell weniger als 20 Pfund. Analysten rechnen damit, dass Amazon rund 50 Pfund für eine Aktie zahlen würde. Die Übernahme von Asos hätte für das amerikanische US-Onlinewarenhaus gleich mehrere Vorteile: Neben der eindeutigen Mode-Destination könnte Amazon auch die Stärke und Anzahl seiner Markenpartnerschaften vertiefen und gleichzeitig Zugang zum margenträchtigeren Eigenmarkengeschäft erhalten. Asos auf der anderen Seite könnte wegen der international vergrößerten Kundenbasis und dem Zugang zu effizienten IT- und Logistiklösungen auf steigende Umsätze und Margen hoffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/amazon-zeigt-sich-modisch-weiter-umtriebig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fabeau.de/wp-content/uploads/2014/10/Bildschirmfoto-2014-10-08-um-14.59.15-300x133.png" width="300" height="133" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Asos rutscht an der Milliarde vorbei</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/asos-rutscht-an-der-milliarde-vorbei/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/asos-rutscht-an-der-milliarde-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 11:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Max Wilken]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Asos]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=35928</guid>
		<description><![CDATA[Gebranntes Kind... Der britische Onlinehändler wächst zwar im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut deutlich zweistellig, litt aber unter den Folgen des Brands im Hauptlager. CEO Nick Robertson schätzt, dass sich die Umsatzausfälle auf 25 bis 30 Millionen Pfund summieren.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35929" style="width: 270px" class="wp-caption alignleft"><a href="/news/asos-rutscht-an-der-milliarde-vorbei/asos_mobile/" rel="attachment wp-att-35929"><img class="size-medium wp-image-35929" alt="Asos wächst trotz laufender Rabattaktionen und dem Brand im Zentrallager deutlich" src="/wp-content/uploads/2014/09/asos_mobile-260x300.png" width="260" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Asos wächst trotz laufender Rabattaktionen und dem Brand im Zentrallager deutlich</p></div>
<p>Die <a href="/thema/asos/"><strong>Asos plc</strong></a> ist weiter auf dem Vormarsch, und hätte es nicht den Brand im Barnsley Logistikcenter gegeben, hätte der Onlinehändler vielleicht sogar die Milliardenmarke überschritten. So blieben die <strong>Umsätze bei 975,5 Mio. Pfund</strong> hängen. Immerhin entsprach dies immer noch einem währungsbereinigten Plus von 30% Die größten Zuwächse konnte Asos dabei mit einem Plus von 45% auf 256 Mio. Pfund in Europa (ohne UK) verbuchen. Die Umsätze in Großbritannien kletterten um 35% auf 372 Mio. Pfund, während die US-Umsätze mit 92 Mio. Pfund rund 25% über dem Vorjahr lagen.</p>
<p>Während es die ersten neun Monate gut lief, gab es aufgrund des <a href="/news/brand-bei-asos/">Brands im Zentrallager</a> einen Dämpfer: „Unser Geschäft in UK verlief auch im letzten Quartal stark, mit einem Plus von 33%. Unser internationales Geschäft wuchs währungsbereinigt um 14%. Nichtsdestotrotz, haben wir durch den Brand im Barnsley Distributionszentrum. Umsatzerlöse zwischen 25 und 30 Mio. Pfund verloren“, erklärte CEO Nick Robertson. Immerhin, nach Abschluss des Versicherungsfalls, rechnet er damit, dass der Vorsteuergewinn im Bereich der Erwartungen liegen wird.</p>
<p>Im laufenden neuen Geschäftsjahr will Asos international stärker wachsen und hat bereits „signifikante Investitionen“ in Vertrieb, Logistik und Technolgie vorgenommen, u.a. haben die Briten das ehemalige Logistiklager von Zalando in Großbeeren übernommen. Langfristiges Ziel ist es, 2,5 Mrd. Pfund umzusetzen, auch wenn das bedeutet, dass der Vorsteuergewinn 2015 auf dem Vorjahreslevel bleiben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/asos-rutscht-an-der-milliarde-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fabeau.de/wp-content/uploads/2014/09/asos_mobile-260x300.png" width="260" height="300" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Brand bei Asos</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/brand-bei-asos/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/brand-bei-asos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 09:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jana Wenzel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Asos]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerhalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=33444</guid>
		<description><![CDATA[Unbekannte sollen in der Nacht zum vergangenen Samstag das Warenlager des Fashion-eTailers in Brand gesetzt haben. Das Feuer zwang auch dazu, die Webseite offline zu schicken. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 25 Millionen Euro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_33445" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/news/brand-bei-asos/asos-2/" rel="attachment wp-att-33445"><img class="size-medium wp-image-33445" alt="asos" src="/wp-content/uploads/2014/06/asos-300x210.png" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Nach dem Brand: Bei Asos geht alles wieder seinen Gang</p></div>
<p>Das <strong>Logistiklager</strong> des britischen Online-Modehändlers <a href="/thema/asos/"><strong>Asos</strong> </a>in Barnsley, South Yorkshire, wurde in der Nacht zum 21. Juni 2014 von noch  unbekannten Personen <strong>in Brand gesteckt</strong>, davon geht die Polizei aus. Rund <strong>20% des Lagerbestandes</strong> wurden durch den vier Stockwerke übergreifenden Brand zerstört. Verletzt wurde bei dem Unglück niemand, obwohl sich zum Zeitpunkt des Ausbruches mehrere hundert Angestellte in dem 60.000 Quadratmeter großen Lager befanden. <strong>500 Beschäftigte mussten evakuiert werden</strong>.</p>
<p>Der <strong>Schaden</strong> beläuft sich auf etwa <strong>25 Mio. Euro Warenwert</strong>. Auch bestellt werden konnte in der Zeit der Löscharbeiten nichts, was zu einem Umsatzausfall führte. Einige Kunden reagierten ziemlich unwirsch auf die Nachricht: Der Mirror hat die <a href="http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/asos-warehouse-fire-7-funniest-3737089">einfältigsten Tweets hier zusammengestellt</a>.</p>
<p>Nachdem das Feuer nun gelöscht ist, laufen die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. Bei dem Brand sollen weder die Technik noch die Struktur des Lagers beschädigt worden sein.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: Asos</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/brand-bei-asos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fabeau.de/wp-content/uploads/2014/06/asos-300x210.png" width="300" height="210" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Asos wächst und kränkelt</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/asos-wachst-und-krankelt/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/asos-wachst-und-krankelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 10:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Max Wilken]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Asos]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=33184</guid>
		<description><![CDATA[Für den britischen Onlinehändler läuft es nicht ganz so gut wie erwartet. Zwar steigen die Umsätze, aber die Margen sind schwach. Nach einer Gewinnwarnung sank der Aktienkurs zeitweise um über ein Drittel.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_33185" style="width: 209px" class="wp-caption alignleft"><a href="/news/asos-wachst-und-krankelt/march-2014-5/" rel="attachment wp-att-33185"><img class="size-medium wp-image-33185" alt="Asos: Für Victory-Zeichen sind die Margen momentan zu schlecht" src="/wp-content/uploads/2014/06/march-2014-5-199x300.jpg" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Asos: Für Victory-Zeichen sind die Margen momentan zu schlecht</p></div>
<p>Der britische Modeversender <a href="/thema/asos/"><strong>Asos plc</strong></a> hat im dritten Quartal (März bis April 2014) seine Umsätze um 26% auf 248 Mio. Pfund (305 Mio. Euro) steigern können. Bereinigt um Wechselkursschwankungen lag der Zuwachs sogar bei 34%. Dabei wurden 92 Mio. Pfund im Heimatmarkt Großbritannien (+43%) umgesetzt, während der internationale Anteil währungsbereinigt um 28% (faktisch aber nur um 17%) auf 151 Mio. Pfund wuchs. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2013/14 stiegen die Erlöse um 31% auf 730 Mio. Pfund (897 Mio. Euro), davon wurden 274 Mio. Pfund in Großbritannien (+36%) und 441 Mio. Pfund im Ausland (+31%) erzielt.</p>
<p>CEO Nick Robertson freute sich über die nach wie vor große Nachfrage in der Heimat, aber bemängelte auch das <strong>starke Sterling Pfund</strong>,<strong> das das internationale Wachstum ausbremste.</strong> Eine stärkere Sales- und Promotionaktivitäten sowie niedrigere Retail-Margen fiel die EBIT-Marge von 6,5% auf 4,5%. Gleichzeitig drückten Investitionen in die IT auf das Ergebnis. Wegen dieser „ungewöhnlichen Kombination aus verschiedenen Faktoren“ wird das <strong>Jahresergebnis nicht so ausfallen, „wie wir es uns erhofft hatten“</strong>, räumte Robertson ein und verwies auf die anderen positiven Signale bei der Kundenaktivtität, der Neukundengewinnung sowie der Größe der Einkaufskörbe, deren Tendenz überall steigt. Auf die Gewinnwarnung reagierte die Börse dennoch empfindlich &#8211; der Aktienkurs brach um teilweise bis zu 40% ein.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: Asos</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/asos-wachst-und-krankelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fabeau.de/wp-content/uploads/2014/06/march-2014-5-199x300.jpg" width="199" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Logistikstandort: Asos folgt auf Zalando</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/logistikstandort-asos-folgt-auf-zalando/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/logistikstandort-asos-folgt-auf-zalando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 09:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jana Wenzel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Asos]]></category>
		<category><![CDATA[Docdata]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=32390</guid>
		<description><![CDATA[Der britische Online-Shop investiert in ein neues Logistikzentrum in Großbeeren bei Berlin. Vorher wurde der Standort noch vom Online-Konkurrenten Zalando genutzt. Damit läutet das Unternehmen den Sturm auf den deutschen Markt ein.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_32391" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/news/logistikstandort-asos-folgt-auf-zalando/asos/" rel="attachment wp-att-32391"><img class="size-medium wp-image-32391" alt="asos" src="/wp-content/uploads/2014/04/asos-300x205.png" width="300" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Asos will mit seinen Kreationen den deutschen Markt erobern und Nummer eins werden</p></div>
<p>Seit 2010 sind die Briten von <a href="/thema/asos/"><strong>Asos</strong> </a>auf dem deutschen Online-Markt vertreten. Nun baut der eTailer seine Flächen aus und nimmt im Juli dieses Jahres ein neues <strong>Logistikzentrum</strong> in Betrieb. Mit der logistischen Erweiterung strebt Asos die Online-Marktführerschaft nach dem Heimatmarkt Großbritannien nun auch in Deutschland an. Nach eigenen Angaben liegt das Unternehmen auf Platz vier hinter <em>Zalando</em>, <em>H&amp;M</em> und <em>Bonprix</em>.</p>
<p>Bis Ende des Jahres wollen die Briten im neuen Logistikdepot, das vom niederländischen Logistikspezialisten <a href="/thema/docdata/">Docdata </a>betrieben wird, rund 300 Arbeitsplätze schaffen. Ab dem Sommer sollen dann <strong>Zentraleuropa und Russland mit britischer Mode beliefert</strong> werden. Wie auch der Vorgänger Zalando, der das Logistikzentrum in Großbeeren vorher nutzte, wird Asos kostenlosen Versand anbieten und nimmt die hohen Retourenquoten in Deutschland hin. „Wir wollen überall den besten Service bieten“, sagt Asos-Vorstand Shaun McCabe. Nach den Logistikstandorten USA und China ist das <strong>27.000 Quadratmeter</strong> große Zentrum in <strong>Großbeeren</strong> das dritte außerhalb von Großbritannien.</p>
<p>Asos wurde 2000 gegründet und war bereits ein Jahr später an der Börse vertreten. Insgesamt 569 Mio. Euro konnten die Briten im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/14 erwirtschaften und verdienten daran 24,2 Mio. Euro vor Steuern. In mehr als 230 Regionen der Welt liefert Asos seine Young-Fashion-Mode aus.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: Asos Online-Shop</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/logistikstandort-asos-folgt-auf-zalando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fabeau.de/wp-content/uploads/2014/04/asos-300x205.png" width="300" height="205" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Fashion Hero: Es wird wohl nur einen geben</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/fashion-hero-es-wird-wohl-nur-einen-geben/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/fashion-hero-es-wird-wohl-nur-einen-geben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 16:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Doreen Wilken]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabeaulous]]></category>
		<category><![CDATA[Asos]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion Hero]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Ostertag]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[s.Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=30029</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Finale der Pro7-Show ziehen s.Oliver, Asos und Karstadt eine positive bis durchwachsende Bilanz. Und bevor der kaum da gewesene Hype um die Show abnimmt, werden die Teile bei Karstadt schon mit satten Rabatten verkauft. Gewonnen hat übrigens der einzig professionelle Designer unter den Nachwuchskreativen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_30030" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/news/fashion-hero-es-wird-wohl-nur-einen-geben/bildschirmfoto-2013-12-02-um-17-46-16/" rel="attachment wp-att-30030"><img class="wp-image-30030 " alt="Karstadt_Fashion Hero_Verkauf" src="/wp-content/uploads/2013/12/Bildschirmfoto-2013-12-02-um-17.46.16-586x640.png" width="300" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">Bei Karstadt kriegt man die Designerteile schon für die Hälfte</p></div>
<div id="attachment_30032" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/news/fashion-hero-es-wird-wohl-nur-einen-geben/soliver-wuzburg-fashion-hero-schaufenster/" rel="attachment wp-att-30032"><img class="size-medium wp-image-30032" alt="sOliver; Wüzburg; Fashion Hero; Schaufenster" src="/wp-content/uploads/2013/12/soliver_flagshipstore_3144-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Fashion Hero als Bestätigung: Für s.Oliver war die Show vor allem aus Marketing- und Logistikgründen ein Erfolg</p></div>
<p>Hätte man wetten können, wer in der ersten (und wohl auch letzten) Staffel <a href="/thema/fashion-hero/" target="_blank"><strong>Fashion Hero</strong></a> gewinnt, wäre der Name wahrscheinlich auf <a href="/thema/marcel-ostertag/"><strong>Marcel Ostertag</strong></a> gefallen. Die sensible Rampensau mit dem Kreativtalent war der einzige Kandidat, der sich durch seine Schauen auf der MBFW in Berlin zumindest in der einschlägigen Presse einen Namen gemacht hatte und über entsprechende Erfahrung verfügte. Also setzte er sich wie erwartet dann auch gegen das Designerduo Jila &amp; Jale Pashottan und Rayan Odyll durch. „Ich muss sagen: Wir haben einen verdienten Sieger. Bei s.Oliver haben sich die Marcel Ostertag Styles am besten verkauft. Nach der dritten Sendung, als wir seine Designerstücke eingekauft haben, ist unser E-Shop fast zusammengebrochen unter dem Ansturm der Zuschauer: Innerhalb von nur zwei Stunden war fast unser ganzer Bestand vergriffen“, berichtet Petra Winter, Creative Director bei <a href="/thema/s-oliver/"><strong>s.Oliver</strong></a> und Einkäuferin bei „Fashion Hero“.</p>
