<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fabeau &#187; hattric</title>
	<atom:link href="/thema/hattric/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabeau.de</link>
	<description>Fashion Business News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2014 08:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bültel erweitert Geschäftsführung</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/bultel-erweitert-geschaftsfuhrung/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/bultel-erweitert-geschaftsfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 09:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen Wilken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bültel Fashion Group]]></category>
		<category><![CDATA[Calamar]]></category>
		<category><![CDATA[Camel Active]]></category>
		<category><![CDATA[COO]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführung]]></category>
		<category><![CDATA[hattric]]></category>
		<category><![CDATA[Personalien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=32614</guid>
		<description><![CDATA[Dritter Mann für weiteres Wachstum: Der Modeanbieter aus Salzberger stärkt die Geschäftsleitung mit Hendrik-Jan Muis, der sich ab Juni für die Bereich Beschaffung, Produktion und Technik verantwortlich zeichnet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_32615" class="wp-caption alignright" style="width: 219px"><a href="/news/bultel-erweitert-geschaftsfuhrung/hendrik-jan-muis/" rel="attachment wp-att-32615"><img class="size-medium wp-image-32615" alt="Hendrik-Jan Muis in neuer COO-Position für Bültel" src="/wp-content/uploads/2014/04/Hendrik-Jan-Muis-209x300.jpg" width="209" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Hendrik-Jan Muis in neuer COO-Position für Bültel</p></div>
<p>Die <a href="/thema/bultel-fashion-group/"><strong>Bültel International Fashion Group</strong></a> mit den Brands <em><a href="/thema/calamar/">Calamar</a>, <a href="/thema/hattric/">hattric</a></em> und der Lizenzmarke <a href="/thema/camel-active/">camel active</a> stellt sich auch personell auf weiteres Wachstum ein und erweitert zum 1. Juni die Geschäftsführung mit <strong>Hendrik-Jan Muis</strong>.</p>
<p>Der 49-Jährige übernimmt damit neben <strong>Thorsten Suska</strong> (Sprecher der Geschäftsführung und verantwortlich für Strategie, Finanzen, IT und HR) und <strong>Frank Brüggemann</strong> (verantwortlich für Vertrieb, Marketing und Design) die <strong>neu geschaffene COO-Position</strong>, in der er für die Bereiche Beschaffung, Produktion und Technik verantwortlich ist.</p>
<p>Muis gilt als international erfahrener Supply-Chain Profi. Zu seinen bisherigen beruflichen Stationen zählen u.a. Escada, Gerry Weber und O’Neill Europa. Aktuell berät er noch die Scabal S.A. in einem umfassenden Change Projekt.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: Bültel Fashion Group</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/bultel-erweitert-geschaftsfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bültel: Neuer Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/bultel-neuer-geschaftsfuhrer-fur-marketing-und-vertrieb/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/bultel-neuer-geschaftsfuhrer-fur-marketing-und-vertrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen Wilken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bültel Fashion Group]]></category>
		<category><![CDATA[Calamar]]></category>
		<category><![CDATA[Camel Active]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführung]]></category>
		<category><![CDATA[hattric]]></category>
		<category><![CDATA[Personalien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=18198</guid>
		<description><![CDATA[Aufstieg in Salzbergen: Frank Brüggemann übernimmt zum Jahreswechsel die Aufgaben von Jürgen Schmitz als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der gesamten Bültel-Gruppe. Bislang war er nur für Camel Active tätig.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18199" class="wp-caption alignright" style="width: 280px"><a href="/wp-content/uploads/2011/12/Bültel-International_Frank-Brüggemann.jpg"><img class="size-medium wp-image-18199 " title="Bültel International_Frank Brüggemann" src="/wp-content/uploads/2011/12/Bültel-International_Frank-Brüggemann-300x281.jpg" alt="Bültel International_Frank Brüggemann" width="270" height="253" /></a><p class="wp-caption-text">Frank Brüggemann steigt zum Marketing- und Vertriebsgeschäftsführer bei Bültel auf</p></div>
<p>Die niedersächsiche <strong><a href="/thema/bultel-fashion-group/">Bültel Group</a></strong>, die hinter den Marken <em>Calamar</em>, hattric und der Lizenz <em>camel active</em> steht, wird zukünftig von einem neuen Führungsduo geleitet. <strong>Jürgen Schmitz</strong> (47), bisher Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb, wird das Unternehmen zum Jahresende verlassen, um nach über vier Jahren beim Salzbergener Sportswearanbieter eigene unternehmerische Pläne zu verwirklichen. Ihm folgt <strong>Frank Brüggemann</strong> nach, der bisher Geschäftsführer der camel active-Vertriebstochter war und nun die Ressorts Marketing, Vertrieb und Productmanagement für die gesamte Gruppe verantworten wird. Neben Brüggemann besteht die Geschäftsführung aus <strong>Thorsen Suska</strong>, der <a href="/news/bultel-holt-suska-in-die-geschaftsfuhrung/">seit dem 1. Juni dieses Jahres die Bereiche Operations, Finance und Human Resources leitet</a>.</p>
<p>Brüggemann ist bereits seit 1993 für die Bültel Group tätig. Sukzessive übernahm er die Verantwortung für das Produktmanagement der <em>camel active Sportswear</em> Lizenz und wurde 2002 Head of Productmanagement und Sourcing für das gesamte Unternehmen. Seit 2004 ist der 42-Jährige Brand Manager der Lizenzmarke und seit 2007 Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft Bültel Worldwide Fashion GmbH.</p>
<h2>Kräftiges Umsatzplus in 2011</h2>
<p>Die Bültel Group wird das noch laufende Geschäftsjahr mit einem voraussichtlichen Umsatzplus von 16% abschließen und damit die 100-Mio. Euro-Marke deutlich überschreiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/bultel-neuer-geschaftsfuhrer-fur-marketing-und-vertrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bültel legt zweistellig zu</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/bultel-legt-zweistellig-zu/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/bultel-legt-zweistellig-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Wilken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bültel Fashion Group]]></category>
		<category><![CDATA[Calamar]]></category>
		<category><![CDATA[Camel Active]]></category>
		<category><![CDATA[hattric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=15996</guid>
		<description><![CDATA[Der Menswear-Anbieter aus Salzbergen schließt das erste Halbjahr mit einem satten Umsatzplus ab. Von Calamar, über Hattrick bis hin zu camel activ – alle Marken sind im Handel stark nachgefragt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15997" class="wp-caption alignleft" style="width: 648px"><a href="/wp-content/uploads/2011/07/Hattric.jpg"><img class="size-large wp-image-15997 " title="Hattric" src="/wp-content/uploads/2011/07/Hattric-640x206.jpg" alt="Hattric" width="638" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">Die Eigenmarke hattric verbucht zusammen mit Calamar überproportionale Zuwächse</p></div>
<p>Die <strong><a href="/thema/bultel-fashion-group/">Bültel International Fashion Group</a></strong> startet mit einer positiven Halbjahresbilanz in die neue Orderrunde. Per Ende Juni 2011 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Umsatzzuwachs von 18% erreicht. Wie im vergangenen Jahr entwickelten sich die Eigenmarken <strong><em><a href="/thema/calamar/">Calamar </a></em></strong>und <em><strong><a href="/thema/hattric/">hattric</a> </strong></em>überproportional, aber auch die Lizenzmarke <em><strong><a href="/thema/camel-active/">camel active</a></strong></em> verbucht auf hohem Niveau weiter zweistellige Zuwächse. Die Halbjahresbilanz zeige, „wie gut die Gruppe als verlässlicher Partner im Handel verankert ist“, heißt es von Bültel.</p>
<p>2010 verbuchte die Gruppe ein Umsatzplus von 6% auf 95 Mio. Euro und rechnete mit deutlichen Umsatzzuwächsen im aktuellen Geschäftsjahr. In 2011 kann man davon ausgehen, dass die 100 Mio. Euro-Umsatzmarke locker übersprungen wird.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: Bültel</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/bultel-legt-zweistellig-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calamar navigiert nach Nordrussland</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/calamar-navigiert-nach-nordrussland/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/calamar-navigiert-nach-nordrussland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 12:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen Wilken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bültel Fashion Group]]></category>
		<category><![CDATA[Calamar]]></category>
		<category><![CDATA[Ceder]]></category>
		<category><![CDATA[hattric]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Eröffnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=11853</guid>
		<description><![CDATA[Die Bültel International Fashion Group expandiert mit dem Modern Man Label Calamar nach Russland. Der allererste Store eröffnete Ende Oktober in Archangelsk. Es ist ein Pilotprojekt, um den Modegeschmack und das Einkaufsverhalten des russischen Mannes zu ergründen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11854" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-11854" title="CALAMAR Store Eröffnung Russland" src="/wp-content/uploads/2010/11/CALAMAR-Store-Eröffnung-Russland-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Calamar Store in Archangelsk - Pilotprojekt auf 70 Quadratmetern</p></div>
<p>Seit dem 24. Oktober ist das Menswear Label Calamar mit dem ersten eigenen Store in Russland präsent. Auf rund 70 Quadratmetern bietet das Modern Man Label in der 3. Etage des Shoppingcenters “Grand Plaza“ in der nordrussischen Hafenstadt Archangelsk Mode und Accessoires an. Ergänzend werden auf einem Präsenter hattric Hosen angeboten, die ebenfalls zum Portfolio des Modeunternehmens aus Salzbergen gehören.</p>
<p>Der Laden ist ein Pilotprojekt der <a href="http://www.bueltel-mode.de/" target="_blank">Bültel Fashion Group</a> und der russischen Retailagentur <a href="http://www.ceder-gmbh.eu/" target="_blank">Ceder</a>. Man erhofft sich davon, das Potential des Labels im russischen Markt abschätzen zu können und das Angebot weiter zu optimieren. Sollte Calamar bei den russischen Männern gut ankommen, könnten bald weitere Stores folgen.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>Foto: Bültel Mode</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/calamar-navigiert-nach-nordrussland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 1/11 queries in 0.008 seconds using apc
Object Caching 359/396 objects using apc

 Served from: www.fabeau.de @ 2014-09-23 10:36:26 by W3 Total Cache -->