<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fabeau &#187; Auszeichnung</title>
	<atom:link href="/thema/auszeichnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabeau.de</link>
	<description>Fashion Business News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Sep 2014 20:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ulrich Fischer ist Unternehmer des Jahres</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/ulrich-fischer-ist-unternehmer-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/ulrich-fischer-ist-unternehmer-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 09:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Hüttinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Familienunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Modehaus Fischer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=31172</guid>
		<description><![CDATA[Beim jährlichen Neujahrsempfang der Verbände „Die Familienunternehmer – ASU“ und „Die Jungen Unternehmer – BJU“ in Leipzig erhielt der Betreiber des Modehauses Fischer die Auszeichnung für sein unternehmerisches Engagement.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_31173" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/wp-content/uploads/2014/02/unnamed.jpg"><img class="size-medium wp-image-31173 " alt="Modehaus Fischer" src="/wp-content/uploads/2014/02/unnamed-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Ausgezeichnet: Preisträger Ulrich Fischer mit seinem Vater Axel Fischer</p></div>
<p><strong>Ulrich Fischer</strong>, Führer des <a href="/thema/modehaus-fischer/"><strong>Modehaus Fischer,</strong> </a>darf sich Laut dem Verband <em>Die Familienunternehmer</em> &#8211; ASU e.V. <strong>Unternehmer des Jahres </strong>nennen. Er führt den 180 Jahre alten Betrieb in sechster Generation.</p>
<p>Gewürdigt wurden vor allem die <strong>bewusst traditionelle Verwurzelung</strong> sowie das <strong>familiäre Prinzip</strong> des Unternehmens: „Wenn Ulrich Fischer erzählt, dass Familie und Unternehmen eins sind, und man dies in den Läden spürt, dann wird klar, warum das Modehaus so erfolgreich ist“, so Christian Haase, Landesvorsitzender Sachsen des Verbandes Die Familienunternehmer.</p>
<p>Die Firma zählt mit ihren 16 Filialen zu den <strong>größten Textil-Einzelhändlern in Mitteldeutschland</strong> und ist vor allem in den Innenstädten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vertreten. Die Multilabel-Stores führen die Eigenmarke <em>U Fischer</em> sowie Labels wie <a href="/thema/airfield/">Airfield</a>, <a href="/thema/hugo-boss/">Boss</a> oder <a href="www.fabeau.de/thema/gerry-weber">Gerry Weber</a>.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>Foto: Modehaus Fischer</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/ulrich-fischer-ist-unternehmer-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garhammer und Breuninger sind Shops of the Year</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/garhammer-und-breuninger-sind-shops-of-the-year/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/garhammer-und-breuninger-sind-shops-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 08:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Hüttinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Breuninger]]></category>
		<category><![CDATA[Garhammer]]></category>
		<category><![CDATA[HDE]]></category>
		<category><![CDATA[Store of the Year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=30956</guid>
		<description><![CDATA[Teilen sich den Thron: Die beiden Modehäuser konnten den Handelsverband Deutschland mit ihren Shops im Bereich Fashion überzeugen. Mit der doppelten Auszeichnung wurden zwei besondere Projekte geehrt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_30957" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/news/garhammer-und-breuninger-sind-shops-of-the-year/1517680_786815494666242_715513712_n/" rel="attachment wp-att-30957"><img class="size-medium wp-image-30957" alt="Store of the Year" src="/wp-content/uploads/2014/01/1517680_786815494666242_715513712_n-300x191.jpg" width="300" height="191" /></a><p class="wp-caption-text">Happy Faces: sowohl Breuninger in Düsseldorf, als auch Garhammer sind &#8220;Store of the Year&#8221;</p></div>
<p>Der <a href="/thema/hde/"><strong>Handelsverband Deutschland (HDE)</strong></a> zeichnet jedes Jahr die <a href="/thema/store-of-the-year/">Stores of the Year</a> in verschiedenen Kategorien aus. Auch dieses Jahr wurden im Rahmen des 10. Handelsimmobilienkongresses wieder Händler für besondere Projekte und Konzepte geehrt.</p>
<p>In diesem Jahr gibt es im Bereich Fashion zwei Preisträger: Das <strong>Modehaus Garhammer</strong> mit Sitz im niederbayerischen Waldkirchen überzeugte durch seine Verkaufsräume mit den integrierten denkmalgeschützten Gebäudeteilen. Das regional verwurzelte Unternehmen bietet eine Einkaufsfläche von etwa 9000 Quadratmetern, verteilt auf zwei Häuser.</p>
<p><strong><a href="/thema/breuninger/">Breuninger</a> in Düsseldorf</strong> hingegen punktete in Sachen Warenpräsentation und stadtbildprägender Architektur. Das Haus mit etwa 16.000 Quadratmetern Fläche <a href="/news/breuninger-eroffnet-in-dusseldorf/">hatte erst im Oktober eröffnet.</a> Mit dem Preis wird die Wertschätzung der beiden Häuser in Fachkreisen deutlich.</p>
<p>Der gerade erst geöffnete Szeneshop <strong>TYPE HYPE</strong> aus Berlin gewann in der Kategorie &#8220;Out of the Line&#8221; und setzte sich damit gegen Sportscheck und Ludwig Beck durch.</p>
<p><em><span style="color: #808080;">Foto: Garhammer</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/garhammer-und-breuninger-sind-shops-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brinkmänner sind Verdienstmänner</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/brinkmanner-sind-verdienstmanner/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/brinkmanner-sind-verdienstmanner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen Wilken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabeaulous]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Brinkmann Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion Net Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[GermanFashion]]></category>
		<category><![CDATA[textil+mode]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienstkreuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=24812</guid>
		<description><![CDATA[Ehre, wem Ehre gebührt:  Die beiden Brüder Wolfgang und Klaus Brinkmann wurden mit Verdienstkreuz wegen ihres Einsatzes für die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie geehrt. Die beiden Unternehmer engagieren sich in mehreren Verbänden und haben ihr Familienunternehmen ebenfalls sozial ausgerichtet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24813" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="/news/brinkmanner-sind-verdienstmanner/wolfgang-und-klaus-brinkmann_verdienstkreuz/" rel="attachment wp-att-24813"><img class="size-medium wp-image-24813" title="Wolfgang und Klaus Brinkmann_Verdienstkreuz" src="/wp-content/uploads/2013/04/Wolfgang-und-Klaus-Brinkmann_Verdienstkreuz-300x225.jpg" alt="Wolfgang und Klaus Brinkmann_Verdienstkreuz" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Wolfgang und Klaus Brinkmann sind nun stolze Träger des Verdienstkreuzes</p></div>
<p><strong>Klaus und Wolfgang Brinkman</strong>n, die Geschäftsführenden Gesellschafter der <strong><a href="/thema/brinkmann-gruppe/">bugatti Holding GmbH &amp; Co. KG</a></strong> (<em><a href="/thema/bugatti/">bugatti</a>, Eduard Dressler,Wilvorst</em> und die Reitmarken <em>Pikeur</em> und <em>Eskadron</em>), wurden wegen ihrer unternehmerische Tatkraft und ihrem Engagement für die Textilwirtschaft mit dem V<strong>erdienstkreuz am Bande</strong> geehrt. Am 22. April im Herforder Rathaus überreichte die Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl den Verdienstorden an die beiden Unternehmer.</p>
<p>Die Brüder Brinkmann haben nicht nur ihr eigenes Unternehmen mit Weitsicht, Tatkraft und sozialer Verantwortung auf- und ausgebaut, sondern engagieren sich bereits jahrzehntelang in unterschiedlichen Verbänden. So ist Wolfgang Brinkmann nicht nur Vizepräsident des Verbandes der Textil- und Bekleidungsindustrie <a href="/thema/textilmode/">textil+mode</a>, sondern auch stellvertretender Vorsitzender des Beirates des Arbeitgeberverbandes Herford e.V., Vorstands- und Präsidiumsmitglied der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und Präsident des Deutschen Reiter- und Fahrverbandes. Sein Bruder Klaus war <a href="/news/generationswechsel-bei-germanfashion/">von 2003 bis 2011 Vorsitzender des Modeverbandes</a> <a href="/thema/germanfashion/">German Fashion</a> und seit 2011 Geschäftsführender Vorstandsvorsitzender des Düsseldorfer Vereins <a href="/thema/fashion-net-dusseldorf/">Fashion Net Düsseldorf e.V.</a> Zudem war er bis vor kurzem mehrere Jahre lang Vorstand des Ausstellungs- und Messe-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. Auch er engagiert sich im Reitsport – als Präsident des Amateur-Springreiterclubs Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/brinkmanner-sind-verdienstmanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 oz. am Ku’damm ist Store of the Year</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/14-oz-am-kudamm-ist-store-of-the-year/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/14-oz-am-kudamm-ist-store-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen Wilken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[14 oz. Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[HDE]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Heinz Müller]]></category>
		<category><![CDATA[MUKK]]></category>
		<category><![CDATA[Store of the Year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=24262</guid>
		<description><![CDATA[Alles Müller oder was: Der HDE hat im Rahmen des letzten Handelsimmobilienkongresses erneut das 14 oz. Konzept als besten Store in der Kategorie Fashion ausgezeichnet. 2009 bekam das 14 oz. die Auszeichnung schon mal - für den Store in Berlin Mitte.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24263" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/wp-content/uploads/2013/03/Store-of-the-Year-2013.jpg"><img class="size-medium wp-image-24263" title="Store of the Year 2013" src="/wp-content/uploads/2013/03/Store-of-the-Year-2013-300x202.jpg" alt="Store of the Year 2013" width="300" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Das 14 oz. wurde erneut zum Store of the Year gewählt</p></div>
<p>Der <strong>14 oz. Store</strong> <strong>Haus Cumberland</strong> wurde am Mittwochabend vom <a href="/thema/hde/">Handelsverband Deutschland</a> (HDE) als <strong>Store of the Year 2013</strong> ausgezeichnet. Der Laden erhielt damit nur rund ein halbes Jahr nach der Eröffnung die Auszeichnung in der Kategorie Fashion für sein „herausragendes und innovatives Konzept“. Hochwertige Denim-Artikel vor historischer Bausubsatanz, authentisch und außergewöhnlich inszeniert, gehören zum Erfolgsrezept des im Oktober eröffneten Stores am Kurfürstendamm. Inhaber und Chef der Modemesse Bread &amp; Butter <strong>Karl-Heinz Müller</strong> bedankte sich: Er und das 14 oz. Team seien „stolz und glücklich“ über die Ehrung. Damit geht Müller in Serie: Bereits 2009 erhielt er die Auszeichnung für seinen gleichnamigen Store in der Neuen Schönhauser Straße in Berlin Mitte.</p>
<p>Erwähnenswert ist auch die Auszeichnung des „<a href="http://www.mukk.de/"><strong>MUKK – Münsters ungewöhnliches Kinderkaufhaus</strong></a>“ als Store oft he Year Out of Line. Carmen und Jürgen Budke bieten am Alten Fischmarkt von Münster auf einer Fläche von mehr als 3.000 Quadratmetern eine gekonnt inszeniertes Erlebniswelt aus Kindermode und Spielzeug an. Ein historisches Kinderkarussell, eine Rutsche, leckere Süßwaren und Kinderbetreuung sind nur einige Angebote, die sich in dem modernen Neubau finden lassen.</p>
<p>Jährlich <a href="/thema/store-of-the-year/">zeichnet der HDE herausragende und innovative Händler in den Kategorien Fashion, Food, Living und Out of Line</a> aus, deren Neupositionierung nicht länger als ein Jahr zurückliegen darf. Beworben hatten sich dieses Jahr 42 Unternehmen.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: HDE</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/14-oz-am-kudamm-ist-store-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>s.Oliver mit Kunst aus Fernost</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/s-oliver-mit-kunst-aus-fernost/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/s-oliver-mit-kunst-aus-fernost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 08:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regine Lettow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabeaulous]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[s.Oliver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=24041</guid>
		<description><![CDATA[Art meets Fashion: Im Jahr des Drachen bringt das Rottendorfer Modeunternehmen gemeinsam mit dem chinesischen Künstler Qiu Shengxian eine Limited Art Collection heraus.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24042" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img class="size-medium wp-image-24042" title="s.Oliver Art Collection Qiu Shengxian" src="/wp-content/uploads/2013/03/s.Oliver-Art-Collection-Qiu-Shengxian--240x300.png" alt="s.Oliver Art Collection Qiu Shengxian" width="240" height="300" /><p class="wp-caption-text">Qiu Shengxian hat für s.Oliver die Art Collection mitentworfen</p></div>
<p>Im Rahmen der <strong>Real Stars Galas</strong> in der Frankfurter Jahrhunderthalle erlaubte das Modeunternehmen <a href="/thema/s-oliver/"><strong>s.Oliver</strong></a> am vergangenen Samstag ausgewählten Gästen eine exklusive Preview auf die neue limited „<strong><em>Art Collection</em></strong>“. Gemeinsam mit dem Künstler <strong>Qui Shengxian</strong>, der mit seinem sog. „Mother &amp; Son Painting Style“ berühmt wurde, wurde je eine Kollektion inkl. Accessoires für die drei Lifestyle-Welten s.Oliver Casual, QS by s.Oliver und Selection by s.Oliver entworfen. „Die detailverliebten und ausdrucksstarken Designs von Qiu Shengxian bilden für uns die perfekte Grundlage, um Produkte mit viel Liebe zum Detail zu kreieren und so eine Verschmelzung von Kunst und Mode zu schaffen“, erklärte Mokhtar Benbouazza, Head of Marketing bei s.Oliver. In einer Reihe ausgewählter Kaufhäusern und Stores soll die Art Collection ab dem 29. August verkauft werden.</p>
<p>In der Frankfurter Jahrhunderthalle gab es allerdings auch etwas anderes zu feiern. Zum zweiten Mal wurden die besten deutschen Verkaufsteams aus Wholesale und Franchise mit den Realstars Awards ausgezeichnet. Durch die Show führte Thomas Gottschalk, Xavier Naidoo und Marlon Roudett sorgten für die musikalische Unterhaltung. Im Publikum saßen zwischen rund 1.800 anderen Gästen auch Stars und Sternchen wie Veronica Ferres, Maite Kelly, Sara Nuru und Franz Dinda.</p>
<p><iframe width="637" height="358" src="http://www.youtube.com/embed/uWAZ1AHzWP0?list=UUBcjuRdnHBYCUO6hS6R30XQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<em><span style="color: #888888;">Foto: s.Oliver</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/s-oliver-mit-kunst-aus-fernost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Cain mit dem &#8220;Prix de la Mode&#8221; ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/marc-cain-mit-dem-prix-de-la-mode-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/marc-cain-mit-dem-prix-de-la-mode-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 08:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Serong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabeaulous]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Lagerfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Cain]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Claire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=22830</guid>
		<description><![CDATA[Bester Unternehmer 2012: Helmut Schlotterer, Firmengründer und Inhaber des Modeanbieters aus Bodelshausen, wurde als  "Best Entrepreneur" gefeiert.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_22836" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/wp-content/uploads/2012/12/Marc-Cain_Schlotterer.png"><img class="size-medium wp-image-22836" title="Marc Cain_Schlotterer" src="/wp-content/uploads/2012/12/Marc-Cain_Schlotterer-300x286.png" alt="Marc Cain_Schlotterer" width="300" height="286" /></a><p class="wp-caption-text">Helmut Schlotterer sieht sich mit der Auszeichnung in seiner Erfolgsformel bestätigt</p></div>
<p><strong>Helmut Schlotterer</strong> gewann für <a href="/thema/Marc-Cain/"><strong>Marc Cain</strong></a> den &#8220;Prix de la Mode&#8221; in der Kategorie &#8220;Best Entrepreneur&#8221;. Bei einer feierlichen Gala in Amsterdam zeichnete die niederländische <em><strong>Marie Claire </strong></em>die Gewinner des renommierten Awards aus.</p>
<p>Schlotterer nahm den Preis von Chefredakteurin May-Britt Mobach mit Freude entgegen und sieht damit auch die Firmenphilosophie bestätigt: &#8220;Wir exportieren unsere Kollektionen nach China und lassen sie nicht wie viele andere dort herstellen. Die Marc Cain Kernkompetenz liegt in Deutschland, das hebt uns qualitativ ab und ermöglicht uns, Innovationen direkt umzusetzen.&#8221;</p>
<p>Der Award wurde in insgesamt sechs Kategorien an Persönlichkeiten aus der Modewelt vergeben, die sich in besonderer Weise in der Branche verdient gemacht haben. Neben Helmut Schlotterer für Marc Cain wurde auch <a href="/thema/Karl-Lagerfeld/"><strong>Karl Lagerfeld</strong></a> mit dem &#8220;Prix de la Mode&#8221; für sein Lebenswerk ausgezeichnet. <a href="/thema/Hermes/"><strong>Hermès</strong></a>-Chefdesigner Christophe Lemaire bekam den Award in der Kategorie &#8220;Best Creative Director&#8221;.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: Marc Cain</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/marc-cain-mit-dem-prix-de-la-mode-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&amp;A für Nachhaltigkeit ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/ca-fur-nachhaltigkeit-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/ca-fur-nachhaltigkeit-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 06:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Serong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabeaulous]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Baumwolle]]></category>
		<category><![CDATA[C&A]]></category>
		<category><![CDATA[Future-Shaper]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=22167</guid>
		<description><![CDATA[Die Organisation "Textile Exchange" verlieh dem Textilfilialisten in diesem Jahr den Titel des "Future Shaper". Damit wird das Modeunternehmen mit Sitz in Düsseldorf für sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_22170" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/wp-content/uploads/2012/10/Future-Shaper-Award_-white_1.png"><img class="size-medium wp-image-22170" title="Future Shaper Award_ white_1" src="/wp-content/uploads/2012/10/Future-Shaper-Award_-white_1-300x298.png" alt="Future Shaper Award_ white_1" width="300" height="298" /></a><p class="wp-caption-text">C&amp;A erhält den diesjährigen &#8220;Future Shaper&#8221;-Award für nachhaltiges Engagement.</p></div>
<p><a href="/thema/CA/"><strong>C&amp;A</strong></a> ist &#8220;Future-Shaper &#8220;für nachhaltige Textilwirtschaft. Als eines von zehn Unternehmen wurde das Modeunternehmen von <strong>&#8220;Textile Exchange&#8221;</strong>, einer weltweit führenden Organisationen für die Förderung, Analyse und Zertifizierung von Bio-Baumwolle und Bio-Textilien, mit dem Titel <strong><em>&#8220;Future Shaper&#8221;</em> </strong>ausgezeichnet. Damit wird das Engagement des Textilfilialisten im Bereich Nachhaltigkeit gewürdigt.</p>
<p>&#8220;Der Titel als &#8216;Future Shaper&#8217; bedeutet sehr viel für uns. Was 2004 zunächst als Bio-Baumwoll-Projekt begann, hat sich seitdem zu einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie mit Auswirkungen auf die gesamte textile Wertschöpfungskette des Unternehmens entwickelt&#8221;, so <strong>Phil Chamberlain</strong>, Head of Sustainable Business Development bei C&amp;A. Das Düsseldorfer Modeunternehmen belegt derzeit Rang Zwei unter den Käufern von Bio-Baumwolle. Die Nachhaltigkeitsstrategie von C&amp;A besteht jedoch nicht nur in dem sparsamen Verbrauch von Wasser und Energie. Ebenso wichtig sei dem Unternehmen der Schutz von Mensch und Natur durch die deutlich geringere Verwendung von synthetischen Chemikalien und Pflanzenschutzmitteln.</p>
<p>C&amp;A betreibt aktuell 1.500 Filialen in 20 europäischen Märkten. In Deutschland gibt es allein 500 Filialen. Bis zum Jahr 2020 plant das Unternehmen, komplett auf den Verkauf konventioneller Baumwolle zu verzichten.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: &#8220;Future Shaper&#8221;-Titel ; &#8220;Textile Exchange&#8221;</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/ca-fur-nachhaltigkeit-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benetton: &#8220;Unhate&#8221;-Kampagne bekommt Auszeichnung</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/benetton-unhate-kampagne-bekommt-auszeichnung/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/benetton-unhate-kampagne-bekommt-auszeichnung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 06:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Serong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[United Colors of Benetton]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=20174</guid>
		<description><![CDATA[Belohnung für den (Liebes-) Einsatz: Die Kampagne des italienischen Modekonzerns erhielt jetzt den Press Grand Prix beim Internationalen Festival der Kreativität in Cannes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_20181" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-20181" href="/news/benetton-unhate-kampagne-bekommt-auszeichnung/benetton_unhate_sarkozy_merkel_dps-jpg_klein-300x212/"><img class="size-full wp-image-20181" title="Benetton_Unhate_SARKOZY_MERKEL_DPS.jpg_klein-300x212" src="/wp-content/uploads/2012/06/Benetton_Unhate_SARKOZY_MERKEL_DPS.jpg_klein-300x212.jpg" alt="Benetton_Unhate_SARKOZY_MERKEL_DPS.jpg_klein-300x212" width="300" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Benetton erhält für die &quot;Unhate&quot;-Kampagne den Press Grand Prix</p></div>
<p>Un<em>hate</em>, die Kommunikationskampagne von <a href="/?s=United+Colors+of+Benetton"><strong>United Colors of Benetton</strong></a>, wurde am Internationalen Festival der Kreativität in Cannes mit dem Press Grand Prix ausgezeichnet. Dieser prämiert die weltweit beste Werbekampagne. Beim Wettbewerb wurde Un<em>hate</em> auch, außer für den renommierten Titan-Löwen, in den Kategorien Film und Film Craft in die Endausscheidung aufgenommen.</p>
<p>&#8220;Diese erste Auszeichnung durch das Festival von Cannes erfüllt uns mit Stolz und Genugtuung. Mit Un<em>hate</em> wollten wir die Botschaft vermitteln, dass eine Überwindung der Hasskultur durch Dialog und Verständnis für Diversität unbedingt notwendig ist. Für die Umsetzung wollten wir die logischen Medien für diese Botschaft nutzen, die ebenso demokratisch wie modern sind, um nicht nur eine maximale Zahl von Nutzern zu erreichen, sondern auch die Menschen durch interaktive Online-Beteiligung direkt einzubeziehen&#8221;, berichtet <a href="/?s=Alessandro+Benetton"><strong>Alessandro Benetton</strong></a>, Präsident der Benetton Group.</p>
<p><a href="/news/benetton-setzt-sich-fur-die-liebe-ein/">Un<em>hate</em> war im November 2011 gestartet</a> und ist das erste integrierte Kommunikationsprojekt von United Colors of Benetton. Die Wirkung der Kampagne war sehr groß. Sie konnte weltweit über 500 Mio. Nutzer erreichen. Neben über 3.000 Artikeln und 600 TV-Berichten in 60 Ländern, war Un<em>hate</em> auch in den ersten Wochen unter den fünf Trending Topics von Google und Twitter zu finden. Dies bewirkte einen Zuwachs von 60 Prozent der Fans auf der Facebook-Seite der Marke.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: Benetton</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/benetton-unhate-kampagne-bekommt-auszeichnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jette Joop betreibt den Store of the Year</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/jette-joop-betreibt-den-store-of-the-year/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/jette-joop-betreibt-den-store-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen Wilken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Concept-Store]]></category>
		<category><![CDATA[HDE]]></category>
		<category><![CDATA[Jette Joop]]></category>
		<category><![CDATA[Store of the Year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=13883</guid>
		<description><![CDATA[Ausgezeichnet! Der Handelsverband HDE kürte den Berliner Concept Store von Jette Joop zum besten und innovativsten Fashion-Store Deutschlands. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13884" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-13884 " title="JETTE_Concept_Store_2" src="/wp-content/uploads/2011/02/JETTE_Concept_Store_2-300x199.jpg" alt="JETTE_Concept_Store_2" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">JETTE Concept Store: ein lichtdurchflutetes und durch Stil geprägtes Ladenkonzept</p></div>
<p>Die Branche feiert sich mal wieder selbst – diesmal hat der <strong><a href="/thema/hde/">HDE</a> </strong>den besten Store Deutschlands gewählt. Und der Gewinner ist: Jette Joop mit ihrem <a href="/news/jette-joop-concept-store-in-berlin/"><strong>JETTE Concept Store</strong> in Berlin</a>, den sie zusammen mit ihrem Mann Christian Elsen betreibt.</p>
