<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fabeau &#187; App</title>
	<atom:link href="/thema/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabeau.de</link>
	<description>Fashion Business News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Sep 2014 20:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Zalando-App kommt mit neuer Raffinesse</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/zalando-app-kommt-mit-neuer-raffinesse/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/zalando-app-kommt-mit-neuer-raffinesse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[mCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Testphase]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=35398</guid>
		<description><![CDATA[Mobile-Shopping leicht gemacht: Der Berliner Online-Händler startet in seiner iOS App eine integrierte Suchfunktion per Bilderkennung. Mit Hilfe der neuen Funktion können Kunden mit einem Foto als Vorlage nach ähnlichen Produkten, Farben oder Mustern suchen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35399" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/news/zalando-app-kommt-mit-neuer-raffinesse/zalando-app-2/" rel="attachment wp-att-35399"><img class="size-medium wp-image-35399" alt="Zalando App" src="/wp-content/uploads/2014/08/Zalando-App-300x139.jpg" width="300" height="139" /></a><p class="wp-caption-text">Klick und schon erscheinen die passenden Styles</p></div>
<p>www.zalando.de – Suchwort eingeben – Ergebnisse erhalten. Das war der Ausgangspunkt der herkömmlichen Suchanfragen auf der Website des Online-Mode-Händlers <a href="/thema/zalando/"><strong>Zalando</strong></a>. Doch nun hat das Unternehmen eine <strong>neue Funktion in seine iOS-App</strong> integriert. Hier können Anwender <strong>per Bild</strong> Artikel suchen, die ähnliche Farben, Muster oder Formen haben. Die <strong>Testphase</strong> für aktuelle Version der iOS App läuft seit einigen Tagen und konnte bereits mehrere tausend Suchläufe in ersten Tagen verzeichnen. Die <strong>Android-Version</strong> soll in kommenden Wochen starten.</p>
<p>„Die Zalando Fotosuche bietet unseren Kunden eine neue, <strong>bequeme Möglichkeit online einzukaufen</strong> – sobald sie einen tollen Look bei Freunden oder auf der Straße entdecken, können sie ähnliche Produkte direkt im Zalando Shop auswählen und ohne langes Suchen kaufen. Mit dieser innovativen Zusatzfunktion gehen wir noch stärker auf die verschiedenen Kontexte ein, in denen unsere Kunden Zalando besuchen: <strong>Online Shopping</strong> findet nicht mehr ausschließlich Zuhause statt, sondern<strong> immer mehr unterwegs</strong>.“, so Daniel Schneider, Head of Onsite Customer Journey bei Zalando. Neben Inspiration können die Kunden auch nach ähnlichen Styles oder Bildern suchen.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: Zalando</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/zalando-app-kommt-mit-neuer-raffinesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente-Privee übertrifft Umsatzprognose</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/vente-privee-ubertrifft-umsatzprognose/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/vente-privee-ubertrifft-umsatzprognose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 12:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[vente-privee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=31184</guid>
		<description><![CDATA[Das Fazit für 2013: Die Online-Flash-Sales-Plattform konnte das zwölfte Jahr infolge mit einem Umsatzplus abschließen. Mit einem Wachstum von 23 Prozent übertrifft das Unternehmen sogar die eigene Prognose.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_31185" class="wp-caption aligncenter" style="width: 647px"><a href="/news/vente-privee-ubertrifft-umsatzprognose/entwicklung-des-bruttoumsatzes-von-vente-privee-com-in-euro/" rel="attachment wp-att-31185"><img class=" wp-image-31185  " alt="Vente Privee" src="/wp-content/uploads/2014/02/Entwicklung-des-Bruttoumsatzes-von-vente-privee.com-in-Euro-640x375.jpg" width="637" height="374" /></a><p class="wp-caption-text">Entwicklung des Bruttoumsatzes von Vente-Privee in Euro</p></div>
<p><strong><a href="/thema/vente-privee/">Vente-Privee.com</a></strong> konnte das vergangene Geschäftsjahr mit einem <strong>Umsatzplus von 23% auf 1,6 Mrd. Euro</strong> abschließen. In insgesamt 10.100 Sales-Events, was einem Plus von 65% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, hat das Online-Unternehmen im Jahr 2013 über 70 Mio. Produkte in Europa verkauft. Gleichzeitig konnte im vergangenen Jahr die 20-Millionen-Marke an Mitgliedern in den acht europäischen Ländern geknackt werden. <span style="font-size: 13px;">Im </span><strong style="font-size: 13px;">US-amerikanischen Markt</strong><span style="font-size: 13px;"> konnte der Umsatz auf 50 Mio. US-Dollar verdoppelt werden (+100%)</span><span style="font-size: 13px;">. In <strong>Deutschland</strong> hat Vente-Privee mehr als 1.300 Event-Verkäufe organisiert (+49%) und 4,1 Mio. Produkte verkauft. Zu den umsatzstarken Sektoren zählen in Deutschland Fashion, Schuhe und Lingerie.</span></p>
<p>Da das Geschäft im französischen und den internationalen Märkten so gut lief, wurden in 2013 über 624 neue Mitarbeiter eingestellt. <span style="font-size: 13px;">In der deutschen Dependance des Online-Flash-Sales Unternehmens wurde die Zahl der Mitarbeiter um 85% gesteigert. Knapp 100 Mitarbeiter sind hier nun tätig. 2014 sollen weitere Einstellungen folgen, teilte das Unternehmen mit. Außerdem setzt Vente-Privee verstärkt auf Weiterbildungsmaßnahmen und will so seine Mitarbeiter langfristig binden. Auch in Sachen Frauenquote will das Unternehmen Spitzenreiter sein: 41% der Führungskräfte sind weiblich. Der Anteil an weiblichen Mitarbeiterinnen liegt insgesamt bei 66%.</span></p>
<p>In Zukunft will Vente-Privee in allen Ländern seine Präsenz in den mobilen Kanälen weiter ausbauen. Der Umsatzanteil der App für iPhone, iPad, Android und Windows Phone liegt inzwischen bei 35% – Tendenz steigend.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Grafik: Vente-Privee</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/vente-privee-ubertrifft-umsatzprognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftspreis Kommunikation 2013 geht an Mode-App</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/zukunftspreis-kommunikation-2013-geht-an-mode-app/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/zukunftspreis-kommunikation-2013-geht-an-mode-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 06:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabeaulous]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Schirmherrschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=29309</guid>
		<description><![CDATA[Klappe, die achte: Der Deutsche Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e. V. (DVPT) verlieh kürzlich den "Zukunftspreis Kommunikation" an wegweisende Kommunikationsprojekte von Studierenden. Eine Mode-App hatte dieses Jahr die Nase vorn.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_29310" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/?attachment_id=29310" rel="attachment wp-att-29310"><img class="size-medium wp-image-29310" alt="zukunftspreis kommunikation" src="/wp-content/uploads/2013/10/zukunftspreis-005-300x202.jpg" width="300" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Die Gewinner des achten Zukunftspreises Kommunikation: eine Mode-App</p></div>
<p>Bereits zum achten Mal wurde der <strong>Zukunftspreis Kommunikation 2013</strong> von dem <em>Deutschen Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e. V.</em> (kurz DVPT) verliehen. Dabei ging der erste Platz, der mit einem Preisgeld von 3.000 Euro dotiert ist, an eine mobile Lifestyle-App <em>Dressaffair</em>. Anika Sanwald und Stefanie Steinbach von der Hochschule Augsburg konnten mit ihrer App überzeugen.</p>
<p>Die App bietet eine <strong>shop-übergreifende Modeauswahl</strong>. Es ist möglich, Kleidung, die man bereits im Schrank hängen hat, in die App zu integrieren, um so zu prüfen, ob das <strong>neue Wunschkleidungsstück zu der vorhandenen Kleidung passt</strong>. „Damit schließt <em>Dressaffair</em> die Lücke zwischen Onlinehandel und reales Einkaufserlebnis, die somit miteinander verbunden werden. Zusätzlich hat der Jury die große Marktreife und Ausarbeitung des Produktes beeindruckt.“, begründete Hans Joachim Wolff die Entscheidung der Jury.</p>
<p>Jedes Jahr aufs Neue werden unter der <strong>Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie</strong> und der <strong>UN Habitat</strong> innovative Konzepte, plausible Visionen und herausragende Analysen in Bezug auf zukünftige Kommunikationsformen honoriert.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: Zukunftspreis Kommunikation</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/zukunftspreis-kommunikation-2013-geht-an-mode-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamaris jetzt in 3D</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/tamaris-jetzt-in-3d/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/tamaris-jetzt-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 12:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Hüttinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle-Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=28352</guid>
		<description><![CDATA[In dritter Dimension: Der Schuhhersteller zeigt sich innovativ und startet pünktlich zur GDS eine neue Kampagne im digitalen Bereich. Eine Augmented Reality Application ermöglicht dem Kunden die dreidimensionale Betrachtung seines Lieblings-Schuhs.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"><!--
P { margin-bottom: 0.21cm; }
--></style>
<div id="attachment_28353" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="/news/tamaris-jetzt-in-3d/mobiles-shopping-2/" rel="attachment wp-att-28353"><img class="size-medium wp-image-28353" alt="Tamaris mit neuer App" src="/wp-content/uploads/2013/09/Mobiles-Shopping-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Tamaris mit neuer App: jetzt auch in 3D</p></div>
<p><a href="/thema/tamaris/"><strong>Tamaris</strong> </a>betritt die dritte Dimension: Mit Hilfe einer Junaio-App haben Tamaris-Kunden ab sofort die Möglichkeit, Print- und Out of Home-Motive abzuscannen und anschließend in einer <strong>3D-Animation auf dem Smartphone</strong> zu betrachten. Das Motiv dreht sich sowohl um die Längs-, als auch um die Querachse. Damit kann der Kunde seinen Wunsch-Schuh zum ersten Mal auch außerhalb des Geschäftes von allen Seiten in 360-Grad-Ansicht betrachten. Damit könne der User auf schnellstem Wege in die Tamaris-Welt eintauchen, so das Unternehmen. Die Investition in die Augmented Reality App zeigen die Bemühungen der zur <a href="/thema/wortmann-gruppe/"><strong>Wortmann-Gruppe</strong></a> gehörenden Marke, in den Markenaufbau und vor allem das Lifestyle-Image zu investieren.</p>
<p><span style="color: #808080;"><em>Foto: Tamaris/ Jason A. Howie über flickr</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/tamaris-jetzt-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>brands4friends macht mobil</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/brands4friends-macht-mobil/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/brands4friends-macht-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Hüttinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Brands4Friends]]></category>
		<category><![CDATA[mCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingclub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=27832</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Shopping boomt: Die Kunden des Berliner Shopping-Clubs kaufen vermehrt über Handy und Tablet ein. So hat sich der mobile Anteil in einem Jahr mehr als verdoppelt.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"><!--
P { margin-bottom: 0.21cm; }
--></style>
<div id="attachment_27833" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/news/brands4friends-macht-mobil/bildmaterial_brands4friends_mobilegeschaeftwaechst_20130813/" rel="attachment wp-att-27833"><img class="size-medium wp-image-27833" alt="brands4friends" src="/wp-content/uploads/2013/08/Bildmaterial_brands4friends_mobileGeschaeftwaechst_20130813-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Bestellen per Fingertipp: Mobile Shopping bei brands4friends boomt</p></div>
<p>Beim Shopping-Club <a href="/thema/brands4friends/"><strong>brands4friends</strong></a> wurde der <strong>Anteil des mobilen Handels</strong> am Gesamtumsatz innerhalb der vergangenen zwölf Monate mehr als verdoppelt. Im Juli 2013 betrug er satte 33%, an einzelnen Tagen war sogar ein Anteil von über 50% zu verbuchen. Die mobilen Zugriffe erfolgen meist über das iPhone (58%) oder das iPad (25%), wobei über letzteres deutlich vollere Warenkörbe bestellt wurden.</p>
<p>Im Zuge des mobilen Erfolgs und zur Beginn der Ferienzeit, in der erfahrungsgemäß mehr mobil bestellt wird, wurde die mobile Webseite überarbeitet. Auch das Mobile-Team am Standort Berlin-Kreuzberg soll weiter aufgebaut werden. „Unser massives Wachstum im Mobile-Bereich spricht für sich, deshalb suchen wir insbesondere erfahrene iOS- und Android-Entwickler, die unser agiles, schnelles und flexibles Team bei der Inhouse-Entwicklung unserer Apps unterstützen“, so Stephan Schmidt, CTO bei brands4friends.</p>
<p><span style="color: #808080;"><em>Foto: brands4friends</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/brands4friends-macht-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deichmann App für die Füße</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/deichmann-app-fur-die-fuse/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/deichmann-app-fur-die-fuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Hüttinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Deichmann]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=25946</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Schuhhersteller hat sein digitales Angebot um eine App erweitert. Damit unterstreicht Deichmann sein großes Engagement im Online-Bereich.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_25948" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/?attachment_id=25948" rel="attachment wp-att-25948"><img class="size-medium wp-image-25948" alt="Deichmann-App" src="/wp-content/uploads/2013/06/Deichmann-App-300x234.jpg" width="300" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">Hilft beim Shoppen: die neue Deichmann-App</p></div>
<p>Seit 2012 betreibt der Essener Schuhersteller <a href="/thema/deichmann/"><strong>Deichmann</strong></a> zusätzlich zu den stationären Filialen einen <a href="http://www.deichmann.com/DE/de/corp/home.jsp">Onlineshop. </a>Dieser bietet alle Produkte, die es auch in den Geschäften zu kaufen gibt. Das Angebot wird nun durch eine <strong>neue App</strong> ergänzt, welche etlichen Schnickschnack und viel Nützliches beinhaltet: neben einer<strong> digitalen Fußvermessung</strong> mit Ermittlung der Schuhgröße steht auch eine <strong>virtuelle Anprobe</strong> zur Verfügung. Gestartet wird diese durch einen Klick auf den Button „Anprobe gefällig?“, der schließlich durch das Menü führt. Am Ende kann man den <strong>Schuh direkt im Onlineshop</strong> der Essener Schuhkette bestellen.</p>
<p>Die App ist dabei <strong>nicht nur für Onlineshopper</strong> geeignet. Der <strong>Filialfinder oder die Produktsuche</strong> im kompletten Sortiment bedienen auch den stationären Einkäufer. Dieser profitiert vor allem von der Möglichkeit, über das Abscannen des Barcodes am Karton herauszufinden, ob der gewünschte Artikel in der jeweiligen Filiale oder aber in einer anderen noch verfügbar ist.</p>
<p>Ergänzend steht ein <strong>interaktives Kundenmagazin</strong> beim Schuhkauf beratend zur Seite. Zu Videos und Werbespots gelangt man über den <a href="http://www.youtube.com/user/Deichmann"><strong>Deichmann-Youtube-Channel</strong></a>, der ebenfalls über die App erreichbar ist. Ein integrierter QR-Code-Reader stellt die Verknüpfung zu anderen digitalen Funktionen dar. Die App ist außerdem mit dem <strong>Facebookauftritt</strong> der Marke verknüpft sowie mit dem<strong> Deichmann-Trendblog</strong>, welcher Einblicke hinter die Kulissen des Herstellers bietet. Eine Feedbackfunktion an das Online-Team von Deichmann rundet das komplexe digitale Angebot ab.</p>
<p>Die App wird für iOS und für Android angeboten.</p>
<p><span style="color: #808080;"><em>Foto: Deichmann</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/deichmann-app-fur-die-fuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bread &amp; Butter: Voll up to date</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/bread-butter-voll-up-to-date/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/bread-butter-voll-up-to-date/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 15:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Hüttinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bread & Butter]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=25917</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zur kommenden Fashion Week präsentiert sich die Bread &#038; Butter mit neuem Video-Konzept. Durch eine Kooperation mit dem Video-Cloud-Anbieter MovingImage24 ist ein nahezu sofortiger Upload von Show-Videos möglich.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_25918" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/news/bread-butter-voll-up-to-date/movingimage24_for_breadbutter/" rel="attachment wp-att-25918"><img class="size-medium wp-image-25918" alt="MovingIMAGE24 für Bread&amp;Butter" src="/wp-content/uploads/2013/06/MovingIMAGE24_for_BreadButter-300x168.jpeg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Vom Handy auf die Website: der neue Service von MovingImage24 machts möglich</p></div>
<p><a href="http://www.movingimage24.com/de/"><strong>MovingImage24</strong></a> ist ein Video-Cloud-Experte, der Video-Management-Systeme für Unternehmen bietet. Diesen Service macht sich auch die kommende <a href="/thema/bread-butter/">Bread &amp; Butter</a> Messe, die vom 02.bis 04.Juli 2013 in Berlin stattfindet, zu Nutze. Auf der Website<strong> <a href="http://www.breadandbutter.com/summer2013/de/home/">www.breadandbutter.com </a></strong>wird es durch den neuen Partner eine <strong>überarbeitete und verbesserte Mediathek</strong> geben und eine <strong>Video-Upload-App</strong>. Diese vereinfacht den Video-Redakteuren auf der Messe den Workflow erheblich: Video-Eindrücke oder Statements können direkt von der Show  <strong>„on the fly“ an die Online-Redakteure</strong> im Headquarter geschickt werden. Von dort aus können die Website-Verantwortlichen mit dem ebenfalls neuen<strong> „Video-Manager“</strong> das Material bearbeiten, in unterschiedliche Formate konvertieren und schließlich auf der Website veröffentlichen. Die vereinfachte Videoverwaltung aus der Cloud und das innovative Videokonzept sollen den internen Workflow während der Messe erheblich erleichtern.</p>
<p>Die Berliner Urbanwear-Messe Bread &amp; Butter ist die maßgebende Leitmesse in Deutschland und Knotenpunkt für Einkäufer, Pressevertreter und Händler aus dem Fashionbereich.</p>
<p><em><span style="color: #808080;">Foto: MovingImage24</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/bread-butter-voll-up-to-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sheego setzt auf Mobile Commerce</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/sheego-setzt-auf-mobile-commerce/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/sheego-setzt-auf-mobile-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regine Lettow</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[bvh]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Schwab]]></category>
		<category><![CDATA[Sheego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=24734</guid>
		<description><![CDATA[Mollig und mobil: Der Hanauer Versender für Große Größen hat mit der Einführung einer iPad-App aufs richtige Pferd gesetzt. Die App wurde mittlerweile über 10.000 Mal installiert und soll weiter ausgebaut werden. Die optimierten Mobile-Anwendungen zeigen auch umsatzseitig einigen Erfolg.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24735" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="/news/sheego-setzt-auf-mobile-commerce/sheego_ipad_app_anprobe-1/" rel="attachment wp-att-24735"><img class="size-medium wp-image-24735" title="sheego_iPad_App_Anprobe" src="/wp-content/uploads/2013/04/sheego_iPad_App_Anprobe-1-300x265.jpg" alt="sheego_iPad_App_Anprobe" width="300" height="265" /></a><p class="wp-caption-text">Erfolg to go: Sheego überzeugt Kundinnen mit kreativen und innovationen Features</p></div>
<p>Vor einem Jahr brachte <a href="/thema/sheego/"><strong>Sheego</strong></a>, der Plus-Size-Versender der <a href="/thema/schwab/">Schwab-Gruppe</a>, seine iPad-App heraus. Zwölf Monate später wurde die app bereits 10.000 Mal gedownloadet, monatlich gibt es 600 bis 900 Neuinstallationen. „Der Erfolg unserer App spricht für sich: Mit dem innovativen Design der App bieten wir den Kunden ein optimales Einkaufserlebnis auf dem iPad“, so Michael Sorg, Bereichsleiter eCommerce bei Schwab. Mit innovativen Features wie der „<em>virtuellen Anprobe</em>“, dem „<em>Style-Shaker</em>“ und der neuen Anwendung „<em>Style-Pinnwand</em>“ bietet Sheego seinen Kundinnen Mehrwert beim Onlineshopping.</p>
<p>Das zahlt sich aus: Im vergangenen Jahr konnte Sheego seinen <strong>Mobile-Umsatz um ca. 400%  steigern</strong>. Damit liegt der Umsatzanteil über mobile Endgeräte mittlerweile im guten einstelligen Bereich – mit steigendem Potential. Darüber hinaus zeichnete der <a href="/thema/bvh/">Branchenverband bvh</a> die neue Tablet-optimierte Anwendung „Style-Pinnwand“ mit dem Innovationspreis aus. Hervorgehoben wurde insbesondere die „spielerisch-soziale Komponente“ des vom Pforzheimer Mediendienstleister Meyle+Müller entwickelten Tools, das Kundinnen erlaub ihre individuellen Looks zusammenzustellen, über Facebook zu verbreiten und zu bewerten.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: Sheego</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/sheego-setzt-auf-mobile-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalando erleichtert mobiles Shopping</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/zalando-erleichtert-mobiles-shopping/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/zalando-erleichtert-mobiles-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 14:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen Wilken</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[mCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=22959</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunft ist mobil: Der Berliner Onlinehändler geht mit dem Trend und bietet ab sofort eine neue Shopping-App an. Neben einem angepassten visuellen Konzept bietet die App auch einen integrierten Barcode-Scanner.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_22960" class="wp-caption alignleft" style="width: 308px"><a href="/wp-content/uploads/2012/12/Foto-2.png"><img class=" wp-image-22960 " title="Zalando App" src="/wp-content/uploads/2012/12/Foto-2-426x640.png" alt="Zalando App" width="298" height="448" /></a><p class="wp-caption-text">Zalando setzt auf mobiles Shopping</p></div>
<p>Die <a href="/thema/zalando/"><strong>Zalando GmbH</strong></a> glaubt fest daran, dass sich mobile Commerce langfristig durchsetzen wird und hat nun eine für Smartphones und Tablets angepasste Shopping-App für IOS gelauncht. Im Januar soll eine Android-Version folgen.</p>
<p>Bereits jetzt beobachten die Berliner ein verändertes Nutzungsverhalten: Insbesondere nach ausgestrahlten Werbespots (und davon gibt es ja einige) steigt die Nutzung des mobilen Angebotes um „beinahe das Dreifache“ und liegt bei Spitzenzeiten bereits bei rund 25% des gesamten Traffics, so Christian Meermann, Chief Marketing Officer bei Zalando. An Wochenenden und in den Morgen- und Abendstunden gibt es „absolute mobile Peaks“.</p>
<p>Die neue App ist mit kürzeren Ladenzeiten, mobilgerechter Darstellung sowie angepassten Such- und Filtermöglichkeiten speziell auf das Onlineshopping für unterwegs angepasst. Eine Styleshaker, der durch Schütteln Outfits zusammenstellt, sowie die Integreation des hauseigenen Online-Magazins ergänzen das Angebot. Den stationären Händlern schlägt Zalando durch einen integrierten Barcode-Scanner ein Schnippchen.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Foto: Zalando App</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabeau.de/news/zalando-erleichtert-mobiles-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karstadt launcht Karstadt-App für iPhone und iPad</title>
		<link>http://www.fabeau.de/news/karstadt-launcht-karstadt-app-fur-iphone-und-ipad/</link>
		<comments>http://www.fabeau.de/news/karstadt-launcht-karstadt-app-fur-iphone-und-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 05:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Serong</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabeau.de/?p=19957</guid>
		<description><![CDATA[Der Kaufhauskonzern bringt eine eigene App für iPhone und iPad auf den Markt. Kunden können damit die Karstadt-Sortimente durchstöbern und viele praktische Funktionen nutzen.]]></description>
